業務実績リスト令和2年度業務実績
						
橋梁
| 橋梁点検(福岡県北九州市) | 定期点検 N=8橋 | 
| 橋梁点検(福岡県北九州市) | 定期点検 N=18橋 | 
| 橋梁点検(福岡県北九州市) | 定期点検 N=1橋 | 
| 橋梁点検(福岡県 県土整備事務所) | 定期点検 N=6橋 | 
| 橋梁点検(福岡県 県土整備事務所) | 定期点検 N=16橋 | 
| 橋梁補修設計(佐賀県 県土整備部) | 詳細点検 N=1橋 | 
| 橋梁点検(福岡県 県土整備事務所) | 定期点検 N=5橋 | 
| 橋梁補修設計(熊本県) | 詳細点検 N=3橋 | 
| 橋梁補修設計(熊本県) | 詳細点検 N=1橋 | 
| 橋梁点検(福岡県 県土整備事務所) | 定期点検 N=12橋 | 
| 橋梁点検(福岡県 県土整備事務所) | 定期点検 N=2橋 | 
| 橋梁点検(福岡県 県土整備事務所) | 定期点検 N=6橋 | 
| 橋梁点検(長崎県) | 定期点検 N=39橋 | 
| 橋梁点検(福岡県 県土整備事務所) | 定期点検 N=19橋 | 
| 橋梁点検(長崎県) | 定期点検 N=12橋 | 
| 橋梁点検(熊本県) | 定期点検 N=3橋 | 
| 橋梁点検[水路橋](福岡県) | 定期点検 N=3橋 | 
| 橋梁点検(熊本県 地域振興局) | 定期点検 N=2橋 | 
| 橋梁点検(JAXA 宇宙航空研究開発機構) | 定期点検 N=2橋 | 
 
シェッド・大型カルバート
| 大型カルバート点検(ネクスコ西日本) | 定期点検 N=69基 | 
| シェッド点検(山口県 土木建築部) | 定期点検 N=9基 | 
 
道路防災
| 道路防災点検(佐賀県) | 安定度調査/カルテ作成 N=71箇所 | 
| 道路防災点検(福岡県 県土整備事務所) | 一次点検 N=61箇所 | 
 
法面
| 法面点検(福岡県) | 詳細点検 N=2箇所 | 
| 法面点検(長崎県) | 詳細点検 N=1箇所 | 
 
治山施設
| 治山施設点検(熊本県 農林水産部) | 施設点検 N=131施設 | 
 
河川
| 樋門点検(福岡県 農林水産部) | 詳細点検 N=8施設 | 
 
下水道
						
							業務レポート一覧を表示